Prot.1583/C1/MC/map
Circolare n.89
Assistenti amministrativi
| N. | DIPENDENTE | PUNTI | ANZIANITA’ | FAMIGLIA | TITOLI GEN. |
| 1 | SCAGLIETTA ROSSELLA | 1368,00 | 1344,00 | 24,00 | 0,00 |
| 2 | PANZIRONI MARIA ANTONIETTA | 957,33 | 933,33 | 24,00 | 0,00 |
| 3 | FRACASSI RITA | 664,00 | 628,00 | 36,00 | 0,00 |
| 4 | MONDI RITA | 299,33 | 275,33 | 24,00 | 0,00 |
Assistenti scolastici
| N. | DIPENDENTE | PUNTI | ANZIANITA’ | FAMIGLIA | TITOLI GEN. |
| 1 | ARONNI ANNA | 1088,00 | 1064,00 | 24,00 | 0,00 |
| 2 | BOFFA MICHELINA | 590,00 | 554,00 | 36,00 | 0,00 |
| 3 | PALANGIO GIUSEPPINA | 292,67 | 268,67 | 24,00 | 0,00 |
| 4 | CIANETTI ROBERTO | 238,67 | 238,67 | 00,00 | 0,00 |
| 5 | SORRENTINO MARIA PIA | 208,00 | 184,00 | 24,00 | 0,00 |
| 6 | CREMONA CINTHIA | 182,67 | 182,67 | 00,00 | 0,00 |
| 7 | COLUZZI CARLO | 180,67 | 180,67 | 00,00 | 0,00 |
| 8 | COTTOLI PATRIZIA | 178,00 | 178,00 | 00,00 | 0,00 |
| 9 | GIRALDI MARIA | 172,00 | 148,00 | 24,00 | 0,00 |
| 10 | BIANCHI SILVANA | 143,33 | 107,33 | 36,00 | 0,00 |
0