Circolare n 82/2015
Si comunica che in data odierna viene pubblicata all’albo la graduatoria del personale ATA.
Assistente amministrativo
N. | DIPENDENTE | PUNTI | ANZIANITA’ | FAMIGLIA | TITOLI GEN. |
1 | PATRIARCA MARIA PIA | 1113,00 | 1089,00 | 24,00 | 0,00 |
2 | FIORENTINI PIETRO | 1088,00 | 1064,00 | 24,00 | 0,00 |
3 | LOERNZI CINZIA | 248,67 | 248,67 | 0,00 | 0,00 |
Collaboratore scolastico
N. | DIPENDENTE | PUNTI | ANZIANITA’ | FAMIGLIA | TITOLI GEN. |
1 | MARCHETTI ROSA MARIA | 577,00 | 553,00 | 24,00 | 0,00 |
2 | FABRIZI DANIELE | 218,00 | 182,00 | 36,00 | 0,00 |
3 | MARTA GIUSEPPE | 183,33 | 183,33 | 0,00 | 0,00 |
4 | SPERDUTI FRANCO | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | NARDI ANNA MARIA | 146,67 | 110,67 | 36,00 | 0,00 |
0